| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 北京牛中堂回转自助小火锅 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 创微网 | 104% | 生活消费 |
| 食速网 微信餐厅自助外卖系统 | 0-2000万 | 种子 | 天使汇 | ||
| 约车网 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 银杏果 | 0% | 互联网+生活消费 |
| 知投并购投资—优先级 | 5亿以上 | 众投港 | 金融 | ||
| 贝贝单词 | 2000万—5000万 | 天使 | 36氪 | 42% | 互联网 |
| 好兆头橱柜定增股权众筹 | 5000万-2亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 大伙投 | 0% | 生活消费 |
| Sandwich time龙虾三明治专门店融资 | 0-2000万 | 天使 | 筹道股权 | 0% | 生活消费 |
| 生鲜通 | 0-2000万 | 种子 | 天使街 | 33% | 互联网 |
京ICP备15019817号