| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| E客酒店-创客空间 | 5000万-2亿 | 筹备上市(PE) | 路演吧 | 35% | 生活消费 |
| 伦敦桥咖啡望京店 | 0-2000万 | 天使 | 微创网 | 0% | 生活消费 |
| 晗月H酒店 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 47% | 生活消费 |
| 宝时格智能超精电加工设备 | 5000万-2亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 资本汇 | 0% | 生产制造 |
| 罗尼陆O2O垂直男装销售与定制 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 大家投 | 75% | 生活消费 |
| BBbright胎儿脑神经发育胎教仪 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 大家投 | 22% | 生物医疗 |
| 【云筹27号】 号令天下 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 云筹 | 99% | 其他 |
| 创意嘟嘟 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 文化教育 |
京ICP备15019817号