| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 康佰力水务 | 2000万—5000万 | 筹备上市(PE) | 中证众筹 | 0% | 能源环保 |
| 千里马全民口粮 | 0-2000万 | 天使 | 人人投 | 24% | 生活消费 |
| 天睿汇金创投 | 2000万—5000万 | 筹备上市(PE) | 中证众筹 | 0% | 其他 |
| 第叁校园 | 0-2000万 | 天使 | 中证众筹 | 0% | 其他 |
| 克拉咖啡 | 5000万-2亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 京北众筹 | 40% | 生活消费 |
| 水滴公寓 | 0-2000万 | 天使 | 中证众筹 | 0% | 生活消费 |
| 宜生到家 | 2000万—5000万 | 筹备上市(PE) | 京东 | 106% | 生活消费 |
| 天星汇诚 | 5000万-2亿 | 筹备上市(PE) | 中证众筹 | 0% | 其他 |
京ICP备15019817号