| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| OK车险 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 京东 | 115% | 互联网 |
| 循环经济生态食用菌产业基地 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 大伙投 | 31% | 农业 |
| 金评媒——互联网金融第一媒体 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 众投邦 | 163% | 互联网 |
| 社交任务 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 爱就投 | 0% | 互联 |
| 德津互联进口商品直营中心 | 2000万—5000万 | 筹备上市(PE) | 天使街 | 92% | 生活消费 |
| 农村太阳能 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 资本汇 | 0% | 能源环保 |
| 菜鸟会展 | 2000万—5000万 | a/b/c轮 | 云筹 | 0% | 互联网 |
| 养爱车 | 2000万—5000万 | a/b/c轮 | 京东 | 113% | 互联网 |
京ICP备15019817号