| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 喜付 | 5000万-2亿 | 筹备上市(PE) | 云筹 | 105% | 互联网 |
| 滑雪助手 | 2000万—5000万 | 天使 | 京东 | 150% | 互联网 |
| 人人聚财B轮 | 5亿以上 | a/b/c轮 | 京北众筹 | 0% | 互联网 |
| 北京环球佳平医疗投资咨询有限公司 | 5000万-2亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 合伙圈 | 0% | 生物医药 |
| 快易优(国内第一家自动化选型平台) | 0-2000万 | 天使 | 大家投 | 7% | 互联网 |
| 七天连锁酒店--天津轻轨站店(一期) | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 众投天地 | 63.5% | 旅游体育 |
| 闪发车-重构同城物流行业生态 | 5000万-2亿 | 筹备上市(PE) | 智金汇 | 117% | 其他 |
| 宝贝王广场济南店2号 | 0-2000万 | 天使 | 人人投 | 27% | 生活消费 |
京ICP备15019817号