| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 鲜芋仙厦门轮渡店 | 0-2000万 | 天使 | 众投天地 | 81.66% | 生活消费 |
| 宝贝王YOYO乐园 | 0-2000万 | 种子 | 人人投 | 48% | 生活消费 |
| 宠物帮 | 2000万—5000万 | a/b/c轮 | 36氪 | 78% | 互联网 |
| 天使创客咖啡会馆 | 0-2000万 | 天使 | 天使街 | 26% | 生活消费 |
| 【举仁社】高端五常米 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 天使街 | 44% | 生活消费 |
| 微之家 | 0-2000万 | 天使 | 天使汇 | 110% | 互联网 |
| 桔梗互动 | 0-2000万 | 天使 | 天使汇 | 110% | 互联网 |
| 海源智能 ——智能家居行业的系统集成和整体解决方案的提供商 | 0-2000万 | 天使 | 大伙投 | 0% | 互联网 |
京ICP备15019817号