| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 新硬件+3D内容的“乐视” | 0-2000万 | 天使 | 智锐创想 | 12% | 智能化 |
| 咖啡乌--好吃好喝又好玩 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 聚募 | 93% | 生活消费 |
| 河南元丰科技网络股份有限公司 | 5000万-2亿 | PRE-IPO | 合伙圈 | 100% | 智能化 |
| 子木亲子天空农场 | 0-2000万 | 天使 | 原始会 | 0% | 农业 |
| 周大生珠宝众筹旗舰体验店(郑州) | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 原始会 | 0% | 生活消费 |
| 叮咚茶饮机 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 京东 | 0% | 生活消费 |
| 【26Life族迹】 云南民族创意客栈 | 0-2000万 | 天使 | 人人投 | 0% | 旅游体育 |
| 【小小天才教育机构】 红黄蓝亲子园+月儿湾水育+乐天百货 | 0-2000万 | 种子 | 人人投 | 0% | 生活消费 |
京ICP备15019817号