| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| Vinci智能头机 | 5000万-2亿 | 筹备上市(PE) | 京东众筹 | 104% | 智能化 |
| 旺角宠物智能系统 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 路演吧 | 47% | 生活消费 |
| 公交客车液压混合动力节能减排装置 | 2000万—5000万 | 筹备上市(PE) | 路演吧 | 36% | 能源环保 |
| 普益锂电池融资计划 --- 超越比亚迪并可实质性量产的动力锂电池技术 | 5000万-2亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 原始会 | 28% | 能源 |
| 思考投资|新三板阳光私募第一股 | 5000万-2亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 天使客 | 77.8% | 其他 |
| 废渣处理工作室 | 0-2000万 | 天使 | 路演吧 | 45% | 能源环保 |
| 【六子小馆】山西主题餐厅第一馆 | 0-2000万 | 种子 | 人人投 | 0% | 生活消费 |
| 蕈王菌业 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 大家筹 | 4% | 农业 |
京ICP备15019817号