| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 【佰家汤泉休闲会所】每月分红,创新型韩式绿色综合休闲会所 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 69% | 生活消费 |
| 鱼至尊 | 2000万—5000万 | 筹备上市(PE) | 大家筹 | 10% | 生活消费 |
| 【舟山米道】舟山海鲜品牌 | 2000万—5000万 | 筹备上市(PE) | 天使街 | 20% | 生活消费 |
| 【百加百烤肉专门店】 投资百加百 前途百分百 | 0-2000万 | 种子 | 人人投 | 61% | 生活消费 |
| 识途——利用地磁定位实现的高精度室内定位云服务 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 创投圈 | 100% | 互联网+生活服务 |
| 票易贷 一个年入5千万的(P+B)2B 互联网金融新公司 | 5000万-2亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 创投圈 | 0% | 互联网 |
| 嘉膳生鲜社区O2O发展计划 | 2000万—5000万 | 筹备上市(PE) | 大家筹 | 0% | 生活消费 |
| 可娃衣北京亲子内衣O2O体验馆 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 天使街 | 153% | 生活消费 |
京ICP备15019817号