| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 护眼功能饮品 | 0-2000万 | 天使 | 创业中国 | 2% | 生物医药 |
| 茶里——互联网时尚茶包第一品牌 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 众投邦 | 79% | 生活消费 |
| 铜官窑文化旅游产业 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 天使街 | 0% | 旅游体育 |
| 四川杰卓农业有限公司 | 0-2000万 | 天使 | 麒麟众筹 | 0% | 农业 |
| 彭州坤泰骨科医院(二级甲) | 0-2000万 | 天使 | 麒麟众筹 | 16% | 生物医药 |
| COCOWASH智能卫浴 | 2000万—5000万 | 筹备上市(PE) | 微投网 | 0% | 制造业 |
| 外教中国行动英语鸟巢店 | 0-2000万 | 天使 | 众筹天地 | 64% | 文化教育 |
| fashiontv babyface | 5000万-2亿 | 筹备上市(PE) | 微投网 | 0% | 生活消费 |
京ICP备15019817号