| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 车生活-为车而生 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 京东 | 112% | 互联网 |
| 定造生活 | 2000万—5000万 | 天使 | 京东 | 112% | 互联网 |
| 多有米——打造专业的财税SaaS平台 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 众投邦 | 32% | 互联网 |
| 易米停车-互联网+智慧停车场 | 2000万—5000万 | 天使 | 大家投 | 150% | 互联网 |
| 东书房社区阅读体验中心 | 0-2000万 | 天使 | 天使街 | 4% | 生活消费 |
| 我的塑料网 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 爱就投 | 60.67% | 互联网 |
| 超级无屏智能电视 | 5000万-2亿 | 天使 | 大家投 | 2% | 制造业 |
| G-Force智能便携代步车 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 京东 | 71% | 智能化 |
京ICP备15019817号