| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 一站式城市娱乐-iParty——派对生活领域的O2O平台 | 0-2000万 | 天使 | 资本汇 | 0% | 互联网 |
| 宠缘——从宠物的挂号网开始,做国内最大的宠物O2O社区 | 0-2000万 | 天使 | 资本汇 | 0% | 互联网+生活消费 |
| 51货的 | 0-2000万 | 天使 | 天使汇 | 0% | 互联网 |
| 运营帮 | 0-2000万 | 天使 | 原始会 | 0% | |
| 掌上育儿 | 0-2000万 | 天使 | 原始会 | 186% | 互联网 |
| 奇趴(互联网派对第一平台) | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 云投汇 | 0% | 互联网 |
| TopSales销售家 | 0-2000万 | 天使 | 原始会 | 2% | 互联网 |
| ACG动漫游戏外包平台 | 0-2000万 | 天使 | 原始会 | 30% | 互联网 |
京ICP备15019817号