| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 归鹿求职 | 0-2000万 | 种子 | 天使汇 | 210% | 互联网 |
| 全民足球赛 | 2000万—5000万 | 天使 | 天使汇 | 170% | 互联网 |
| 好农园绿色食品网 | 0-2000万 | 种子 | e人筹 | 67% | 互联网 |
| 网络信息自主取证服务系统 | 0-2000万 | 种子 | e人筹 | 40% | 互联网 |
| 听风平安卫士 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 京东 | 224% | 智能化 |
| 智能终端平台 | 0-2000万 | 种子 | e人筹 | 25% | 互联网 |
| 哼哼音乐——原创音乐造星平台 | 2000万—5000万 | 天使 | 京东 | 44% | 互联网 |
| 宇宙卷饼 | 2000万—5000万 | 种子 | 天使汇 | 150% | 互联网 |
京ICP备15019817号