| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 爱沐私人影院-广州店 | 0-2000万 | 种子 | 天使街 | 26% | 生活消费 |
| 巴比特 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 资本汇 | 0% | 互联网 |
| 垂直母婴社交APP-萌宝秀秀 | 0-2000万 | 天使 | 资本汇 | 2% | 互联网 |
| 互联网金融-大学生分期贷:她他贷 | 0-2000万 | 天使 | 资本汇 | 281.5% | 互联网 |
| 扩散云-推广利器 | 0-2000万 | 天使 | 聚募 | 110% | 互联网 |
| 易点智慧云餐厅 | 0-2000万 | 天使 | 智睿创想 | 75% | 互联网 |
| 来客iPOSmini | 2亿-5亿 | a/b/c轮 | 京东 | 145% | 互联网 |
| 看孩子 | 0-2000万 | 天使 | 京东 | 106% | 文化教育 |
京ICP备15019817号