| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 我爱表魅 | 0-2000万 | 天使 | 麒麟众筹 | 0% | 生活消费 |
| 以夫妻/情侣为单位的家庭社交APP | 0-2000万 | 天使 | 筹道股权 | 0% | 互联网 |
| 微贝 - 让宝宝们的爱在这里融合 | 0-2000万 | 种子 | 筹道股权 | 38% | 互联网 |
| 摇钱树APP—中国首创互动摇奖移动广告平台 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 云筹 | 2% | 互联网 |
| 私人管家 | 0-2000万 | 天使 | 云筹 | 12% | 互联网 |
| 飚汗 hicoach | 0-2000万 | 天使 | 云筹 | 6% | 互联网 |
| 承墨Co-Ink | 0-2000万 | 天使 | 云筹 | 0% | 互联网 |
| BIG校园 | 0-2000万 | 天使 | 大伙投 | 0% | 互联网 |
京ICP备15019817号