| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 1世界留学教育平台 | 2000万—5000万 | 天使 | 创投圈 | 1% | 互联网 |
| 好课网 | 0-2000万 | 天使 | 云投汇 | 95.85% | 文化教育 |
| 学前教育移动信息化平台 | 0-2000万 | 天使 | 天使街 | 46% | 互联网 |
| 思创银联新三板定增 | 筹备上市 | 京东众筹 | 105% | 互联网 | |
| 动次哒次 | 0-2000万 | 天使 | 原始会 | 0% | 互联网 |
| 合合 | 0-2000万 | 天使 | 创投圈 | 0% | 互联网 |
| 行心科技 国内领先医疗软件开发商 | 2000万—5000万 | a/b/c轮 | 天使客 | 94% | 生活消费 |
| 玫瑰鲜花食品DIY体验工坊 | 0-2000万 | 种子 | 天使街 | 0% | 生活消费 |
京ICP备15019817号