| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 赛易科 | 2000万—5000万 | a/b/c轮 | 中证众筹 | 0% | 智能化 |
| 视玲珑 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 中证众筹 | 0% | 生活消费 |
| 恒达联合 | 2000万—5000万 | a/b/c轮 | 中证众筹 | 4% | 运动旅游 |
| 博星-斯润天朗 | 2亿-5亿 | a/b/c轮 | 中证众筹 | 3% | 其他 |
| 逗将游戏 | 0-2000万 | 天使 | 众筹网 | 31% | 其他 |
| 聊蛙——基于移动互联网的商务智能通信平台 | 2000万—5000万 | a/b/c轮 | 众筹网 | 0% | 其他 |
| 小小厨 有态度的私厨提供商 | 0-2000万 | 天使 | 众筹网 | 4% | 生活消费 |
| 众投社平台 · 天使轮众筹 | 2000万—5000万 | 天使 | 众投社 | 25% | 其他 |
京ICP备15019817号