| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 新麻蒲韩式烤肉 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 生活消费 | ||
| 原生泰捷登都会分店 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 生活消费 | ||
| 五耕有机体验餐厅二期 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 生活消费 | ||
| 金福客水饺北海路店 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 87% | 生活消费 | |
| WiFire——为服务业服务的IT平台 | 2000万—5000万 | a/b/c轮 | 红筹 | 0% | 互联网 |
| 手机导游平台 | 0-2000万 | 天使 | 创业中国 | 6% | 互联网 |
| 我要报名网 | 0-2000万 | 种子 | 银杏果 | 0% | 互联网 |
| 电力系统流程管理 | 0-2000万 | 天使 | 创业易 | 0% | 互联网 |
京ICP备15019817号