| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 哈动园 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 96% | 文化教育 |
| 原本农品020生鲜宅配电商 | 2000万—5000万 | 天使 | 资本汇 | 0% | 互联网 |
| 发卡机器人互动平台 | 5000万-2亿 | 种子 | 资本汇 | 0% | 互联网 |
| 杭州秀山美地农庄众筹 | 5000万-2亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 资本汇 | 0% | 生活消费 |
| 扣动coSpo 体育社交平台 | 2000万—5000万 | 天使 | 大家投 | 123% | 互联网 |
| 我和我的酱 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 云筹 | 0% | 生活消费 |
| 国试种子项目新三板挂牌前增资 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 大伙投 | 43% | 农林 |
| 郑州怡家便利超市 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 生活消费 |
京ICP备15019817号