| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 来乘巴 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 资本汇 | 0% | 生活消费 |
| 运动健身O2O平台 | 0-2000万 | 天使 | 资本汇 | 33.33% | 互联网 |
| 生命打理 | 0-2000万 | 天使 | 资本汇 | 0% | 互联网 |
| 互联网金融-大学生分期贷:她他贷 | 0-2000万 | 天使 | 资本汇 | 281.5% | 互联网 |
| 首富1号孵化平台 | 0-2000万 | 天使 | 资本汇 | 112.67% | 互联网 |
| 水果供应链服务平台 | 0-2000万 | 天使 | 资本汇 | 116.5% | 互联网 |
| 拼货郎货运 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 大家投 | 23% | 其他 |
| 古树互联企业“互联网+”服务平台 | 0-2000万 | 天使 | 大家投 | 64% | 互联网 |
京ICP备15019817号