| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 新势力高儿童智能穿戴 | 5000万-2亿 | 天使 | 云筹 | 0% | 互联网 |
| 场地网 | 2000万—5000万 | 天使 | 云筹 | 0% | 互联网 |
| 场地网 | 2000万—5000万 | 天使 | 云筹 | 0% | 互联网 |
| 场地网 | 2000万—5000万 | 天使 | 云筹 | 0% | 互联网 |
| 房筹 | 5亿以上 | a/b/c轮 | 云筹 | 0% | 互联网 |
| 国试种子项目新三板挂牌前增资 | 0-2000万 | 筹备上市(PE) | 大伙投 | 106% | 农业 |
| BIG校园 | 0-2000万 | 天使 | 大伙投 | 0% | 互联网 |
| 甜馨密室旗舰店Athena‘s Room实景游戏馆 | 0-2000万 | 天使 | 大伙投 | 15% | 生活消费 |
京ICP备15019817号