| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 专车道|汽车品牌专修连锁 | 0-2000万 | 天使 | 天使客 | 65.2% | 生活消费 |
| 云之药铺帝都花园店 | 0-2000万 | 天使 | 天使街 | 36% | 生物医药 |
| 宠爱 | 0-2000万 | 天使 | 众投社 | 60% | 互联网 |
| 弗洛米派对巴士 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 爱创业 | 5% | 生活消费 |
| 易起查 | 2000万—5000万 | 天使 | 京北众筹 | 104% | 互联网 |
| 债全网 | 0-2000万 | 天使 | 京北众筹 | 111% | 互联网 |
| 聚唐—众创主题咖啡馆 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 聚募 | 42% | 生活消费 |
| 抽象科技 | 0-2000万 | 天使 | 聚募 | 0% | 互联网 |
京ICP备15019817号