| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 彩云BANK | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 京北众筹 | 0% | 互联网 |
| 车划算汽车后市场服务平台 | 2000万—5000万 | a/b/c轮 | 大家筹 | 4% | 生活消费 |
| 一对一职场经验交易平台 | 0-2000万 | 天使 | 天使汇 | 20% | 互联网 |
| 暖居 基于移动互联网的年轻女性时尚长租公寓 | 0-2000万 | 天使 | 天使汇 | 0% | |
| 移动互联网专业人才跳槽平台 | 0-2000万 | 天使 | 创客 | 0% | 互联网 |
| 来自米其林餐厅的创意热狗—ARTDOG | 0-2000万 | 天使 | 筹道股权 | 0% | 生活消费 |
| 天使营股权众筹众包平台 | 0-2000万 | 天使 | 天使营 | 25200% | 互联网 |
| 精皮士 | 2000万—5000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 京北众筹 | 0% | 生物医药 |
京ICP备15019817号