| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 盱眙龙虾:专注品牌构建和加工产业化 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 大伙投 | 0% | 生活消费 |
| SCC汽车座垫精洗翻新 | 0-2000万 | 天使 | 天使街 | 0% | 智能化 |
| 鲱鱼网 | 0-2000万 | 天使 | 原始会 | 0% | 互联网 |
| 淘金时代 | 0-2000万 | 天使 | 原始会 | 0% | 互联网 |
| 自由飞越 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 京东 | 40% | 互联网 |
| 易然教育 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 京东 | 0% | 互联网 |
| 资产雷达 | 0-2000万 | a/b/c轮 | 京东 | 144% | 互联网 |
| 红枫湾 | 2000万—5000万 | a/b/c轮 | 京东 | 0% | 互联网 |
京ICP备15019817号