| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 上官雨林臊子面莱山店 | 0-2000万 | 天使 | 天使街 | 0% | 生活消费 |
| 锦程新能源汽车:乘行业爆发东风,一举千里 | 5000万-2亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 大伙投 | 0% | 能源环保 |
| 佰家汤泉休闲会所 | 5000万-2亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 4% | 生活消费 |
| 淘手游 | 2亿-5亿 | 天使 | 百度百众 | 0% | 互联网 |
| 麗枫酒店太原南站店(一年期 · 1期 | 2000万—5000万 | 天使 | 众投天地 | 66.92% | 生活消费 |
| 众蓝影云 | 5000万-2亿 | 筹备上市(PE) | 云投汇 | 102.67% | 文化教育 |
| 暴风私影同济大学加盟店 | 0-2000万 | 天使 | 天使街 | 30% | 生活消费 |
| TIME儿童摄影四期 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 49% | 生活消费 |
京ICP备15019817号