| 具体项目 | 自估值 | 融资阶段 | 所在平台 | 募集进度 | 行业分类 |
| 芒果屋东门店 | 0-2000万 | 天使 | 第五创 | 0% | 生活消费 |
| 拉拉社区 | 5000万-2亿 | a/b/c轮 | 云投汇 | 58.57% | 互联网 |
| 拉拉公园 | 2000万—5000万 | a/b/c轮 | 京东 | 100% | 其他 |
| 汉庭酒店无锡钱桥店 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 天使街 | 161% | 生活消费 |
| 德乡园重庆火锅二期菱角湖万达店 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 人人投 | 148.64% | 生活消费 |
| 北京汉庭酒店清华东门店两年期 | 2000万—5000万 | 天使 | 众投天地 | 57.84% | 生活消费 |
| D院线电影《隐之爱人》第二期 | 0-2000万 | 天使 | 云筹 | 52% | 文化教育 |
| 匠人学院 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 原始会 | 0% | 文化教育 |
京ICP备15019817号