搜索参数 :
- 行业属性 不限 重资产轻利润 重资产重利润 轻资产轻利润 轻资产重利润
- 自估值 不限 0-2000万 2000万—5000万 5000万-2亿 2亿-5亿 5亿以上
- 预期退出方式 不限 IPO 借壳上市 并购 管理层收购
- 享受分红 不限 不享受 上市前不享受 一定年限内不享受 一直享受
- 融资阶段 不限 种子 天使 第一轮至第三轮(VC) 筹备上市(PE) PRE-IPO
- 项目所在地 不限 北京 上海 广东 深圳 天津 其他
- 募集金额 不限 0-500万 500万-5000万 5000万—2亿 2亿以上
- 行业分类 不限 文化教育 生物医药 旅游体育 生活消费 制造业 能源环保 农业 智能化 其他
- 状态 不限 募集 预热
| 具体项目 | 行业属性 | 自估值 | 预期退出方式 | 享受分红 | 融资阶段 | 项目方所在地 | 所在平台 | 募集进度 | 募集金额 | 行业分类 | 专家点评 | |
| 厦门永记 品鱼之鲜 赏景之美 | 轻资产轻利润 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 厦门 | 众筹客 | 69.06% | 0-500万 | 生活消费 | ||||
| 投之家——下一个金融产品搜索引擎巨头 | 轻资产轻利润 | 2亿-5亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 广东-深圳 | 众投邦 | 17% | 0-500万 | 其他 | ||||
| 洞庭·水下宋城 | 轻资产轻利润 | 5000万-2亿 | 第一轮至第三轮(VC) | 湖南-岳阳 | 资本汇 | 0% | 0-500万 | 旅游体育 | ||||
| 城镇深井地热分布式集中供暖 | 重资产重利润 | 2亿-5亿 | 筹备上市(PE) | 河南-驻马 | 资本汇 | 0% | 0-500万 | 能源环保 | ||||
| 游学圈 | 轻资产重利润 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 北京 | 原始会 | 0% | 0-500万 | 文化教育 | ||||
| 关刀即时捞建设路店 | 轻资产轻利润 | 0-2000万 | 天使 | 四川-成都 | 人人投 | 27.14% | 0-500万 | 生活消费 | ||||
| 美宜家母公司增资众筹2号标 | 轻资产轻利润 | 0-2000万 | 第一轮至第三轮(VC) | 河南-郑州 | 人人投 | 27% | 0-500万 | 生活消费 | ||||
| 珍之堡咖啡三角镇店 | 轻资产轻利润 | 0-2000万 | 天使 | 广东-中山 | 第五创 | 0% | 0-500万 | 生活消费 | ||||
京ICP备15019817号