搜索参数 :
| 具体项目 | 属性 | 自估值 | 日活用户 | 融资阶段 | 项目方所在地 | 所在平台 | 募集进度 | 专家点评 | |
| 拉拉社区 | 移动端为主 | 5000万-2亿 | 0-1万 | a/b/c轮 | 北京 | 云投汇 | 58.57% | ||
| 拉拉公园 | 移动端为主 | 2000万—5000万 | 0-1万 | a/b/c轮 | 北京 | 京东 | 100% | ||
| 梦享APP | 移动端为主 | 2亿-5亿 | 0-1万 | 天使 | 北京 | 原始会 | 0% | ||
| 淘手游 | PC端为主 | 2亿-5亿 | 0-1万 | 天使 | 贵州 | 百度百众 | 0% | ||
| onecafe | PC端为主 | 5000万-2亿 | 0-1万 | 天使 | 天津 | 原始会 | 0% | ||
| 贪吃蛇营销平台 | PC端为主 | 5000万-2亿 | 0-1万 | a/b/c轮 | 天津 | 原始会 | 0% | ||
| 职达校园 | 移动端为主 | 0-2000万 | 0-1万 | 天使 | 山东-烟台 | 原始会 | 0% | ||
| 鲱鱼网 | PC端为主 | 0-2000万 | 0-1万 | 天使 | 北京 | 原始会 | 0% | ||
京ICP备15019817号